Imposto de Renda (FIIs): CNPJ de fundos imobiliários
Publicamos mais uma listagem para ajudar os investidores a completarem suas declarações de Imposto de Renda. Aqui, estão os CNPJs de todos fundos imobiliários listados na B3. Eles estão listados por ordem de códigos da bolsa (tickers).
Lembrando que o período para a entrega termina no dia 30 de junho de 2020. Não deixe para a última hora!
| Tickers | CNPJ | Razão social |
|---|---|---|
| ABCP11 | 01.201.140/0001-90 | Grand Plaza Shopping |
| ALMI11 | 07.122.725/0001-00 | Torre Almirante |
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | Alianza Trust Renda Imobiliária |
| ANCR11B | 07.789.135/0001-27 | Ancar IC |
| ATSA11B | 12.809.972/0001-00 | Atrium Shopping Santo André |
| BBFI11B | 07.000.400/0001-46 | BB Progressivo |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | BB Progressivo II |
| BBRC11 | 12.681.340/0001-04 | BB Renda Corporativa |
| BBVJ11 | 10.347.985/0001-80 | BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower |
| BCFF11 | 11.026.627/0001-38 | BTG Pactual Fundo de Fundos |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | Bradesco Carteira Imobiliária Ativa |
| BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | Banestes Recebíveis Imobiliários |
| BMII11 | 02.027.437/0001-44 | Brasilio Machado |
| BMLC11B | 14.376.247/0001-11 | BM Brascan Lajes Corporativas |
| BNFS11 | 15.570.431/0001-60 | Banrisul Novas Fronteiras |
| BPFF11 | 17.324.357/0001-28 | Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | BTG Pactual Corporate Office |
| BTCR11 | 29.787.928/0001-40 | BTG Pactual Crédito Imobiliário |
| BVAR11 | 21.126.204/0001-43 | Brasil Varejo |
| CARE11 | 13.584.584/0001-31 | Brazilian Graveyard and Death Care |
| CBOP11 | 17.144.039/0001-85 | Castello Branco Office Park |
| CEOC11 | 15.799.397/0001-09 | Cyrela Commercial Properties |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | CENESP |
| CPTS11B | 18.979.895/0001-13 | Capitania Securities |
| CTXT11 | 00.762.723/0001-28 | Centro Têxtil Internacional |
| CXCE11B | 10.991.914/0001-15 | Caixa Cedae |
| CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | Caixa Rio Bravo |
| CXTL11 | 12.887.506/0001-43 | Caixa TRX Logística Renda |
| DOMC11 | 17.374.696/0001-19 | Reag Renda Imobiliária |
| DRIT11B | 10.456.810/0001-00 | Multigestão Renda Comercial |
| EDFO11B | 06.175.262/0001-73 | Edifício Ourinvest |
| EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | Edifício Galeria |
| ELDO11B | 13.022.994/0001-99 | Eldorado |
| EURO11 | 05.437.916/0001-27 | EUROPAR |
| FAED11 | 11.179.118/0001-45 | Anhanguera Educacional |
| FAMB11B | 05.562.312/0001-02 | Edifício Almirante Barroso |
| FCAS11 | 10.993.386/0001-33 | Edifício Castelo |
| FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | Campus Faria Lima |
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | BTG Pactual Fundo de CRI |
| FFCI11 | 03.683.056/0001-86 | Rio Bravo Renda Corporativa |
| FIGS11 | 17.590.518/0001-25 | General Shopping Ativo e Renda |
| FIIB11 | 14.217.108/0001-45 | Industrial do Brasil |
| FIIP11B | 08.696.175/0001-97 | RB Capital Renda I |
| FIVN11 | 17.854.016/0001-64 | Vida Nova |
| FIXX11 | 17.329.029/0001-14 | Fator IFIX |
| FLMA11 | 04.141.645/0001-03 | Continental Square Faria Lima |
| FLRP11 | 10.375.382/0001-91 | Floripa Shopping |
| FMOF11 | 01.633.741/0001-72 | Memorial Office |
| FOFT11 | 16.875.388/0001-04 | CSHG TOP FOFII 2 |
| FPAB11 | 03.251.720/0001-18 | Projeto Agua Branca |
| FPNG11 | 17.161.979/0001-82 | Pedra Negra Renda Imobiliária |
| FVBI11 | 13.022.993/0001-44 | VBI FL 4440 |
| FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | Via Parque Shopping |
| GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | GGR Covepi Renda |
| GRLV11 | 17.143.998/0001-86 | CSHG GR Louveira |
| HCRI11 | 04.066.582/0001-60 | Hospital da Criança |
| HFOF11 | 18.307.582/0001-19 | Hedge Top FOFII 3 |
| HGBS11 | 08.431.747/0001-06 | CSHG Brasil Shopping |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | CSHG Recebíveis Imobiliários |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | CSHG Logística |
| HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | CSHG Prime Offices |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | CSHG Real Estate |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | CSHG Renda Urbana |
| HTMX11 | 08.706.065/0001-69 | Hotel Maxinvest |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | Iridium Recebíveis Imobiliários |
| JPPC11 | 17.216.625/0001-98 | JPP Capital |
| JRDM11 | 14.879.856/0001-93 | Shopping Jardim Sul |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | JS Real Estate Multigestão |
| JTPR11 | 23.876.086/0001-16 | JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | Kinea Rendimentos Imobiliários |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | Kinea Índices de Preços |
| KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | Kinea Renda Imobiliária |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | Malls Brasil Plural |
| MAXR11 | 11.274.415/0001-70 | Max Retail |
| MBRF11 | 13.500.306/0001-59 | Mercantil do Brasil |
| MFII11 | 16.915.968/0001-88 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário |
| MGFF11 | 29.216.463/0001-77 | Mogno Fundo de Fundos |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | Maxi Renda |
| NSLU11 | 08.014.513/0001-63 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes |
| NVHO11 | 17.025.970/0001-44 | Novo Horizonte |
| ONEF11 | 12.948.291/0001-23 | The One |
| OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | OURINVEST JPP |
| PABY11 | 00.613.094/0001-74 | Panamby |
| PLRI11 | 00.613.094/0001-74 | Polo Fundo de Recebíveis |
| PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | Parque Dom Pedro Shopping Center |
| PRSV11 | 11.281.322/0001-72 | Presidente Vargas |
| RBBV11 | 16.915.868/0001-51 | JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido |
| RBED11 | 13.873.457/0001-52 | RIOB ED |
| RBGS11 | 13.652.006/0001-95 | RB Capital General Shopping Sulacap |
| RBRD11 | 09.006.914/0001-34 | RB Capital Renda II |
| RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | RBR Alpha Fundo de Fundos |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | RBR Properties |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | RBR Rendimento High Grade |
| RBTS11 | 29.299.737/0001-39 | RB Capital TFO Situs |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | RIOB VA |
| RBVO11 | 15.769.670/0001-44 | Rio Bravo Crédito Imobiliário II |
| RCRI11 | 26.511.274/0001-39 | RB Capital Rendimentos Imobiliários |
| RDES11 | 14.793.782/0001-78 | Renda de Escritórios |
| RDPD11 | 23.120.027/0001-13 | BB Renda de Papéis Imobiliários II |
| RNDP11 | 15.394.563/0001-89 | BB Renda de Papéis Imobiliários |
| RNGO11 | 15.006.286/0001-90 | Rio Negro |
| SAAG11 | 16.915.840/0001-14 | Santander Agências |
| SCPF11 | 01.657.856/0001-05 | SCP |
| SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | SDI Logística Rio |
| SFND11 | 09.350.920/0001-04 | São Fernando |
| SHDP11B | 07.224.019/0001-60 | Shopping Parque Dom Pedro |
| SHPH11 | 03.507.519/0001-59 | Shopping Patio Higienopolis |
| SPTW11 | 15.538.445/0001-05 | SP Downtown |
| TBOF11 | 17.365.105/0001-47 | TB Office |
| TGAR11B | 25.032.881/0001-53 | TG Ativo Real |
| THRA11 | 13.966.653/0001-71 | Cyrela Thera Corporate |
| TRNT11 | 04.722.883/0001-02 | Torre Norte |
| TRXL11 | 11.839.593/0001-09 | TRX Realty Logística Renda I |
| TSNC11 | 17.007.443/0001-07 | Transinc |
| UBSR11 | 28.152.272/0001-26 | UBS (BR) Recebíveis Imobiliários |
| VERE11 | 08.693.497/0001-82 | Vereda |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | Valora RE III |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | Vinci Logística |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | Vinci Shopping Centers |
| VLOL11 | 15.296.696/0001-12 | Vila Olímpia Corporate |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | Fator Verita |
| VTLT11 | 27.368.600/0001-63 | Votorantim Logística |
| WPLZ11B | 09.326.861/0001-39 | Shopping West Plaza |
| WTSP11B | 28.693.595/0001-27 | Ourinvest RE I |
| XPCM11 | 16.802.320/0001-03 | XP Corporate Macaé |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | XP Industrial |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | XP Malls FII |
| XTED11 | 15.006.267/0001-63 | TRX Edifícios Corporativos |
Tem alguma dúvida sobre a declaração ou sobre investimentos? Clique aqui e um de nossos assessores poderá ajudá-lo.










