
14
maio
maio
By: Nova Previdência
Ações, Declaração de IR, Imposto de Renda, Investimentos, Renda Variável
Nenhum comentário
Imposto de Renda: CNPJ de ações
O período para a declaração do Imposto de Renda já começou. O investidor precisa declarar a posição em ações no último dia do ano, individualmente, em Bens e Direitos – item 31, sendo que agora a Receita Federal está solicitando que seja informado o CNPJ de cada ação. Assim, para facilitar a sua declaração, listamos aqui os CNPJs de todas as ações negociadas na B3. Elas estão listadas na ordem alfábetica dos códigos da bolsa (tickers). As declarações devem ser enviadas até o dia 30 de junho 2020.
Tickers | CNPJ | Razão social |
---|---|---|
AALR3 | 42.771.949/0001-35 | Centro de Imagem Diagnósticos S. A. |
ABCB4 | 28.195.667/0001-06 | Banco ABC Brasil S/A |
ABEV3 | 07.526.557/0001-00 | Ambev S. A. |
ADHM1 | 10.345.009/0001-98 | Advanced Digital Health Medicina Preventiva S. A. |
ADHM3 | 10.345.009/0001-98 | Advanced Digital Health Medicina Preventiva S. A. |
AFLT3 | 10.338.320/0001-00 | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S/A |
AGRO3 | 07.628.528/0001-59 | Brasilagro Cia Bras de Prop. Agrícolas |
AHEB1 | 62.002.886/0001-60 | São Paulo Turismo S. A. |
AHEB11 | 62.002.886/0001-60 | São Paulo Turismo S. A. |
AHEB13 | 62.002.886/0001-60 | São Paulo Turismo S. A. |
Mostrando de 1 até 10 de 560 registros
Tem alguma dúvida sobre a declaração ou sobre investimentos? Clique aqui e um de nossos assessores poderá ajudá-lo.