
14
maio
maio
By: Nova Previdência
Ações, Declaração de IR, Imposto de Renda, Investimentos, Renda Variável
Nenhum comentário
Imposto de Renda: CNPJ de ações
O período para a declaração do Imposto de Renda já começou. O investidor precisa declarar a posição em ações no último dia do ano, individualmente, em Bens e Direitos – item 31, sendo que agora a Receita Federal está solicitando que seja informado o CNPJ de cada ação. Assim, para facilitar a sua declaração, listamos aqui os CNPJs de todas as ações negociadas na B3. Elas estão listadas na ordem alfábetica dos códigos da bolsa (tickers). As declarações devem ser enviadas até o dia 30 de junho 2020.
| Tickers | CNPJ | Razão social |
|---|---|---|
| AALR3 | 42.771.949/0001-35 | Centro de Imagem Diagnósticos S. A. |
| ABCB4 | 28.195.667/0001-06 | Banco ABC Brasil S/A |
| ABEV3 | 07.526.557/0001-00 | Ambev S. A. |
| ADHM1 | 10.345.009/0001-98 | Advanced Digital Health Medicina Preventiva S. A. |
| ADHM3 | 10.345.009/0001-98 | Advanced Digital Health Medicina Preventiva S. A. |
| AFLT3 | 10.338.320/0001-00 | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S/A |
| AGRO3 | 07.628.528/0001-59 | Brasilagro Cia Bras de Prop. Agrícolas |
| AHEB1 | 62.002.886/0001-60 | São Paulo Turismo S. A. |
| AHEB11 | 62.002.886/0001-60 | São Paulo Turismo S. A. |
| AHEB13 | 62.002.886/0001-60 | São Paulo Turismo S. A. |
| AHEB3 | 62.002.886/0001-60 | São Paulo Turismo S. A. |
| AHEB5 | 62.002.886/0001-60 | São Paulo Turismo S. A. |
| AHEB6 | 62.002.886/0001-60 | São Paulo Turismo S. A. |
| ALEF3B | 02.217.319/0001-07 | Alef S. A. |
| ALPA3 | 61.079.117/0001-05 | Alpargatas S. A. |
| ALPA4 | 61.079.117/0001-05 | Alpargatas S. A. |
| ALSO3 | 05.878.397/0001-32 | Aliansce Sonae Shopping Centers S. A. |
| ALUP11 | 08.364.948/0001-38 | Alupar Investimento S/A |
| ALUP3 | 08.364.948/0001-38 | Alupar Investimento S/A |
| ALUP4 | 08.364.948/0001-38 | Alupar Investimento S/A |
| AMAR3 | 61.189.288/0001-89 | Marisa Lojas S. A. |
| ANIM3 | 09.288.252/0001-32 | Anima Holding S/A |
| APCS-CRI05B0 | 12.130.744/0001-00 | True Securitizadora S. A. |
| APER3 | 11.721.921/0001-60 | Alper Consultoria e Corretora de Seguros S. A. |
| APTI3 | 61.156.931/0001-78 | Siderúrgica J. L. Aliperti S. A. |
| APTI4 | 61.156.931/0001-78 | Siderúrgica J. L. Aliperti S. A. |
| ARZZ3 | 16.590.234/0001-76 | Arezzo Indústria e Comércio S/A |
| ATOM3 | 00.359.742/0001-08 | Atom Empreendimentos E Participações S. A. |
| AZEV3 | 61.351.532/0001-68 | Azevedo & Travassos S. A. |
| AZUL4 | 09.305.994/0001-29 | Azul S. A. |
| B3SA3 | 09.346.601/0001-25 | B3 S. A. – Brasil, Bolsa, Balcão |
| BAHI3 | 45.987.245/0001-92 | Bahema Educação S. A. |
| BALM3 | 61.374.161/0001-30 | Baumer S. A. |
| BALM4 | 61.374.161/0001-30 | Baumer S. A. |
| BAUH3 | 95.426.862/0001-97 | Excelsior Alimentos S. A. |
| BAUH4 | 95.426.862/0001-97 | Excelsior Alimentos S. A. |
| BAZA3 | 04.902.979/0001-44 | Banco da Amazônia S. A. |
| BBAS11 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S. A. |
| BBAS12 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S. A. |
| BBAS3 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil S. A. |
| BBDC3 | 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco S. A. |
| BBDC4 | 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco S. A. |
| BBML3 | 01.107.327/0001-20 | Bbm Logística S. A. |
| BBRK3 | 08.613.550/0001-98 | Brasil Brokers Participações S. A. |
| BBSE3 | 17.344.597/0001-94 | BB Seguridade Participações S. A. |
| BDLL3 | 60.851.615/0001-53 | Bardella S. A. Inds. Mecânicas |
| BDLL4 | 60.851.615/0001-53 | Bardella S. A. Inds. Mecânicas |
| BEEF11 | 67.620.377/0001-14 | Minerva S/A |
| BEEF3 | 67.620.377/0001-14 | Minerva S/A |
| BEES3 | 28.127.603/0001-78 | Banestes S. A. Banco do Estado do Espírito Santo |
| BEES4 | 28.127.603/0001-78 | Banestes S. A. Banco do Estado do Espírito Santo |
| BETP3B | 02.762.124/0001-30 | Betapart Participações S. A. |
| BGIP3 | 13.009.717/0001-46 | Banco do Estado de Sergipe S. A. |
| BGIP4 | 13.009.717/0001-46 | Banco do Estado de Sergipe S. A. |
| BIDI11 | 00.416.968/0001-01 | Banco Inter S. A. |
| BIDI3 | 00.416.968/0001-01 | Banco Inter S. A. |
| BIDI4 | 00.416.968/0001-01 | Banco Inter S. A. |
| BIOM11 | 04.752.991/0001-10 | Biomm S. A. |
| BIOM3 | 04.752.991/0001-10 | Biomm S. A. |
| BKBR3 | 13.574.594/0001-96 | BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S. A. |
| BMEB3 | 17.184.037/0001-10 | Banco Mercantil Brasil S. A. |
| BMEB4 | 17.184.037/0001-10 | Banco Mercantil Brasil S. A. |
| BMGB4 | 61.186.680/0001-74 | Banco BMG S/A |
| BMIN3 | 34.169.557/0001-72 | Banco Mercantil de Investimentos S. A. |
| BMIN4 | 34.169.557/0001-72 | Banco Mercantil de Investimentos S. A. |
| BMKS3 | 56.992.423/0001-90 | Bicicletas Monark S. A. |
| BNBR3 | 07.237.373/0001-20 | Banco do Nordeste do Brasil S. A. |
| BOBR3 | 50.564.053/0001-03 | Bombril S. A. |
| BOBR4 | 50.564.053/0001-03 | Bombril S. A. |
| BPAC11 | 30.306.294/0001-45 | Banco BTG Pactual S/A |
| BPAC3 | 30.306.294/0001-45 | Banco BTG Pactual S/A |
| BPAC5 | 30.306.294/0001-45 | Banco BTG Pactual S/A |
| BPAN4 | 59.285.411/0001-13 | Banco Pan S. A. |
| BPAR3 | 04.913.711/0001-08 | Banco do Estado do Pará S/A |
| BPHA3 | 11.395.624/0001-71 | Brasil Pharma S. A. – em Recuperação Judicial |
| BRAP3 | 03.847.461/0001-92 | Bradespar S/A |
| BRAP4 | 03.847.461/0001-92 | Bradespar S/A |
| BRCS-CRI1AB0 | 08.653.753/0001-08 | Brc Securitizadora S. A. |
| BRDT3 | 34.274.233/0001-02 | Petrobras Distribuidora S. A. |
| BRFS3 | 01.838.723/0001-27 | BRF S.A. |
| BRGE11 | 17.193.806/0001-46 | Consórcio Alfa de Administração S. A. |
| BRGE12 | 17.193.806/0001-46 | Consórcio Alfa de Administração S. A. |
| BRGE3 | 17.193.806/0001-46 | Consórcio Alfa de Administração S. A. |
| BRGE5 | 17.193.806/0001-46 | Consórcio Alfa de Administração S. A. |
| BRGE6 | 17.193.806/0001-46 | Consórcio Alfa de Administração S. A. |
| BRIV3 | 60.770.336/0001-65 | Banco Alfa de Investimento S. A. |
| BRIV4 | 60.770.336/0001-65 | Banco Alfa de Investimento S. A. |
| BRKM3 | 42.150.391/0001-70 | Braskem S. A. |
| BRKM5 | 42.150.391/0001-70 | Braskem S. A. |
| BRKM6 | 42.150.391/0001-70 | Braskem S. A. |
| BRML3 | 06.977.745/0001-91 | BR Malls Participaçoes S. A. |
| BRPR3 | 06.977.751/0001-49 | BR Properties S. A. |
| BRQB3 | 36.542.025/0001-64 | BRQ Soluções em Informática S. A. |
| BRSR3 | 92.702.067/0001-96 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. |
| BRSR5 | 92.702.067/0001-96 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. |
| BRSR6 | 92.702.067/0001-96 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. |
| BSCS-CRIT2B0 | 03.767.538/0001-14 | Brazilian Securities Cia Securitização |
| BSCS-CRIT3B0 | 03.767.538/0001-14 | Brazilian Securities Cia Securitização |
| BSEV3 | 15.527.906/0001-36 | Biosev S. A. |
| BSLI3 | 00.000.208/0001-00 | BRB - Banco de Brasília S. A. |
| BSLI4 | 00.000.208/0001-00 | BRB - Banco de Brasília S. A. |
| BTOW3 | 00.776.574/0001-56 | B2W – Companhia Digital |
| BTTL3 | 42.331.462/0001-31 | Battistella Adm. e Participações S. A. |
| BZRS-CRI11B0 | 07.119.838/0001-48 | Brazil Realty Cia Securit. de Créd. Imob. |
| CABI3B | 04.030.182/0001-02 | Cabinda Participações S. A. |
| CACO3B | 04.031.213/0001-31 | Caconde Participações S. A. |
| CAIA3B | 04.038.763/0001-82 | Caianda Participações S. A. |
| CALI3 | 61.022.042/0001-18 | Const Adolpho Lindenberg S. A. |
| CALI4 | 61.022.042/0001-18 | Const Adolpho Lindenberg S. A. |
| CAMB3 | 61.088.894/0001-08 | Cambuci S. A. |
| CAML3 | 64.904.295/0001-03 | Camil Alimentos S/A |
| CARD3 | 01.896.779/0001-38 | CSU Cardsystem S/A |
| CASN3 | 82.508.433/0001-17 | Cia Cat. de Águas e Saneamento – Casan |
| CASN4 | 82.508.433/0001-17 | Cia Cat. de Águas e Saneamento – Casan |
| CATA3 | 19.526.748/0001-50 | Companhia Industrial Cataguases |
| CATA4 | 19.526.748/0001-50 | Companhia Industrial Cataguases |
| CBEE3 | 33.050.071/0001-58 | Ampla Energia e Serviços S. A. |
| CCPR3 | 08.801.621/0001-86 | Cyrela Commercial Properties S. A. Emp. Part. |
| CCRO3 | 02.846.056/0001-97 | CCR S.A. |
| CCXC3 | 07.950.674/0001-04 | CCX Carvão da Colombia S. A. |
| CEAB3 | 45.242.914/0001-05 | C&A Modas S. A. |
| CEBR3 | 00.070.698/0001-11 | Companhia Energética de Brasília – CEB |
| CEBR5 | 00.070.698/0001-11 | Companhia Energética de Brasília – CEB |
| CEBR6 | 00.070.698/0001-11 | Companhia Energética de Brasília – CEB |
| CEDO3 | 17.245.234/0001-00 | Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira |
| CEDO4 | 17.245.234/0001-00 | Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira |
| CEEB3 | 15.139.629/0001-94 | Cia Eletricidade da Bahia |
| CEEB5 | 15.139.629/0001-94 | Cia Eletricidade da Bahia |
| CEEB6 | 15.139.629/0001-94 | Cia Eletricidade da Bahia |
| CEED3 | 08.467.115/0001-00 | Cia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica |
| CEED4 | 08.467.115/0001-00 | Cia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica |
| CEGR3 | 33.938.119/0001-69 | Cia. Distrib. de Gás do Rio de Janeiro |
| CEPE3 | 10.835.932/0001-08 | Cia Energética de Pernambuco – Celpe |
| CEPE5 | 10.835.932/0001-08 | Cia Energética de Pernambuco – Celpe |
| CEPE6 | 10.835.932/0001-08 | Cia Energética de Pernambuco – Celpe |
| CESP3 | 60.933.603/0001-78 | CESP – Companhia Energética de São Paulo |
| CESP5 | 60.933.603/0001-78 | CESP – Companhia Energética de São Paulo |
| CESP6 | 60.933.603/0001-78 | CESP – Companhia Energética de São Paulo |
| CGAS3 | 61.856.571/0001-17 | Companhia de Gás de São Paulo – Comgás |
| CGAS5 | 61.856.571/0001-17 | Companhia de Gás de São Paulo – Comgás |
| CGRA3 | 92.012.467/0001-70 | Grazziotin S. A. |
| CGRA4 | 92.012.467/0001-70 | Grazziotin S. A. |
| CIEL3 | 01.027.058/0001-91 | Cielo S.A. |
| CLSC3 | 83.878.892/0001-55 | Centrais Eletricas de Santa Catarina S. A. |
| CLSC4 | 83.878.892/0001-55 | Centrais Eletricas de Santa Catarina S. A. |
| CMIG3 | 17.155.730/0001-64 | Cia Energ Minas Gerais – CEMIG |
| CMIG4 | 17.155.730/0001-64 | Cia Energ Minas Gerais – CEMIG |
| CMSA3 | 00.272.185/0001-93 | CIMS S. A. |
| CMSA4 | 00.272.185/0001-93 | CIMS S. A. |
| CNSY3 | 07.437.016/0001-05 | Cinesystem S. A. |
| CNTO3 | 13.217.485/0001-11 | Grupo SBF S. A. |
| COCE3 | 07.047.251/0001-70 | Cia Energ. Ceará – Coelce |
| COCE5 | 07.047.251/0001-70 | Cia Energ. Ceará – Coelce |
| COCE6 | 07.047.251/0001-70 | Cia Energ. Ceará – Coelce |
| COGN3 | 02.800.026/0001-40 | Kroton Educacional S. A. |
| CORR3 | 15.101.405/0001-93 | Correa Ribeiro S. A. Com. Ind. |
| CORR4 | 15.101.405/0001-93 | Correa Ribeiro S. A. Com. Ind. |
| CPFE3 | 02.429.144/0001-93 | CPFL Energia S. A. |
| CPLE3 | 76.483.817/0001-20 | Companhia Paranaense de Energia |
| CPLE5 | 76.483.817/0001-20 | Companhia Paranaense de Energia |
| CPLE6 | 76.483.817/0001-20 | Companhia Paranaense de Energia |
| CPRE3 | 08.439.659/0001-50 | CPFL Energias Renováveis S. A. |
| CPTP3B | 02.591.787/0001-39 | CapitalPart Participações S. A. |
| CRDE3 | 07.820.907/0001-46 | CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A |
| CRFB3 | 75.315.333/0001-09 | Atacadão S. A. |
| CRIV3 | 17.167.412/0001-13 | Financeira Alfa S.A.- C.F.I |
| CRIV4 | 17.167.412/0001-13 | Financeira Alfa S.A.- C.F.I |
| CRPG3 | 15.115.504/0001-24 | Tronox Pigmentos do Brasil S. A. |
| CRPG5 | 15.115.504/0001-24 | Tronox Pigmentos do Brasil S. A. |
| CRPG6 | 15.115.504/0001-24 | Tronox Pigmentos do Brasil S. A. |
| CRTE3B | 00.938.574/0001-05 | Concessionária Rio-Teresópolis S. A. |
| CRTE5B | 00.938.574/0001-05 | Concessionária Rio-Teresópolis S. A. |
| CSAB3 | 15.144.017/0001-90 | Cia Seguros Aliança Bahia |
| CSAB4 | 15.144.017/0001-90 | Cia Seguros Aliança Bahia |
| CSAN3 | 50.746.577/0001-15 | Cosan S. A. |
| CSMG3 | 17.281.106/0001-03 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais |
| CSNA3 | 33.042.730/0001-04 | Cia Siderurgica Nacional |
| CSRN3 | 08.324.196/0001-81 | Cia Energética do Rio Grande do Norte |
| CSRN5 | 08.324.196/0001-81 | Cia Energética do Rio Grande do Norte |
| CSRN6 | 08.324.196/0001-81 | Cia Energética do Rio Grande do Norte |
| CTCA3 | 06.981.381/0001-13 | CTC – Centro de Tecnologia Canavieira S. A. |
| CTKA3 | 82.640.558/0001-04 | Karsten S. A. |
| CTKA4 | 82.640.558/0001-04 | Karsten S. A. |
| CTNM3 | 22.677.520/0001-76 | Cia Tecidos Norte de Minas – Coteminas |
| CTNM4 | 22.677.520/0001-76 | Cia Tecidos Norte de Minas – Coteminas |
| CTSA3 | 21.255.567/0001-89 | Cia Tecidos Santanense |
| CTSA4 | 21.255.567/0001-89 | Cia Tecidos Santanense |
| CTSA8 | 21.255.567/0001-89 | Cia Tecidos Santanense |
| CVCB3 | 10.760.260/0001-19 | CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S. A. |
| CYRE3 | 73.178.600/0001-18 | Cyrela Brazil Realty S. A. Emprs e Parts |
| DASA3 | 61.486.650/0001-83 | Diagnósticos da América S. A. |
| DIRR3 | 16.614.075/0001-00 | Direcional Engenharia S. A. |
| DMMO11 | 08.926.302/0001-05 | Dommo Energia S. A. |
| DMMO3 | 08.926.302/0001-05 | Dommo Energia S. A. |
| DOHL3 | 84.683.408/0001-03 | Dohler S. A. |
| DOHL4 | 84.683.408/0001-03 | Dohler S. A. |
| DTCY3 | 03.303.999/0001-36 | DTCOM – Direct to Company S. A. |
| DTCY4 | 03.303.999/0001-36 | DTCOM – Direct to Company S. A. |
| DTEX3 | 97.837.181/0001-47 | Duratex S. A. |
| EALT3 | 82.643.537/0001-34 | Electro Aço Altona S/A |
| EALT4 | 82.643.537/0001-34 | Electro Aço Altona S/A |
| ECOR3 | 04.149.454/0001-80 | EcoRodovias Infraestrutura e Logística S. A. |
| ECPR3 | 01.971.614/0001-83 | Emp. Nac. de Comércio, Crédito e Part. S. A. – Encorpar |
| ECPR4 | 01.971.614/0001-83 | Emp. Nac. de Comércio, Crédito e Part. S. A. – Encorpar |
| EEEL3 | 92.715.812/0001-31 | Cia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica |
| EEEL4 | 92.715.812/0001-31 | Cia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica |
| EGIE3 | 02.474.103/0001-19 | Engie Brasil Energia S. A. |
| EKTR3 | 02.328.280/0001-97 | Elektro Redes S. A. |
| EKTR4 | 02.328.280/0001-97 | Elektro Redes S. A. |
| ELEK3 | 13.788.120/0001-47 | Elekeiroz S/A |
| ELEK4 | 13.788.120/0001-47 | Elekeiroz S/A |
| ELET3 | 00.001.180/0001-26 | Centrais Elétricas Brasileiras S. A. |
| ELET5 | 00.001.180/0001-26 | Centrais Elétricas Brasileiras S. A. |
| ELET6 | 00.001.180/0001-26 | Centrais Elétricas Brasileiras S. A. |
| EMAE3 | 02.302.101/0001-42 | EMAE - Emp. Metropolitana Águas Energia S. A. |
| EMAE4 | 02.302.101/0001-42 | EMAE - Emp. Metropolitana Águas Energia S. A. |
| EMBR3 | 07.689.002/0001-89 | Embraer S. A. |
| ENAT3 | 11.669.021/0001-10 | Enauta Participações S. A. |
| ENBR3 | 03.983.431/0001-03 | EDP Energias do Brasil S/A |
| ENEV3 | 04.423.567/0001-21 | Eneva S. A. |
| ENGI11 | 00.864.214/0001-06 | Energisa S. A. |
| ENGI12 | 00.864.214/0001-06 | Energisa S. A. |
| ENGI3 | 00.864.214/0001-06 | Energisa S. A. |
| ENGI4 | 00.864.214/0001-06 | Energisa S. A. |
| ENMT3 | 03.467.321/0001-99 | Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S. A. |
| ENMT4 | 03.467.321/0001-99 | Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S. A. |
| EQMA3B | 06.272.793/0001-84 | Companhia Energética do Maranhão Cemar |
| EQMA5B | 06.272.793/0001-84 | Companhia Energética do Maranhão Cemar |
| EQMA6B | 06.272.793/0001-84 | Companhia Energética do Maranhão Cemar |
| EQPA3 | 04.895.728/0001-80 | Centrais Elétricas do Pará S. A. – Celpa |
| EQPA5 | 04.895.728/0001-80 | Centrais Elétricas do Pará S. A. – Celpa |
| EQPA6 | 04.895.728/0001-80 | Centrais Elétricas do Pará S. A. – Celpa |
| EQPA7 | 04.895.728/0001-80 | Centrais Elétricas do Pará S. A. – Celpa |
| EQTL3 | 03.220.438/0001-73 | Equatorial Energia S/A |
| ESTR3 | 61.082.004/0001-50 | Manufatura de Brinquedos Estrela S. A. |
| ESTR4 | 61.082.004/0001-50 | Manufatura de Brinquedos Estrela S. A. |
| ETER3 | 61.092.037/0001-81 | Eternit S. A. - em Recuperação Judicial |
| EUCA3 | 56.643.018/0001-66 | Eucatex S. A. Ind. e Comércio |
| EUCA4 | 56.643.018/0001-66 | Eucatex S. A. Ind. e Comércio |
| EVEN3 | 43.470.988/0001-65 | Even Construtora e Incorporadora S/A |
| EZTC3 | 08.312.229/0001-73 | EZTEC Empreend. e Participações S/A |
| FCAP3 | 33.017.039/0001-70 | Massa Falida de Sam Indústrias S. A. |
| FCAP4 | 33.017.039/0001-70 | Massa Falida de Sam Indústrias S. A. |
| FESA3 | 15.141.799/0001-03 | Cia Ferro Ligas Bahia Ferbasa |
| FESA4 | 15.141.799/0001-03 | Cia Ferro Ligas Bahia Ferbasa |
| FHER3 | 22.266.175/0001-88 | Fertilizantes Heringer S. A. – em Recuperação Judicial |
| FIGE3 | 01.548.981/0001-79 | Investimentos Bemge S. A. |
| FIGE4 | 01.548.981/0001-79 | Investimentos Bemge S. A. |
| FLEX3 | 10.851.805/0001-00 | Flex Gestão de Relacionamento S. A. |
| FLRY3 | 60.840.055/0001-31 | Fleury S. A. |
| FNCN3 | 91.669.747/0001-92 | Finansinos S/A - Crédito, Finan. e Invest. |
| FRAS3 | 88.610.126/0001-29 | Fras-Le S. A. |
| FRIO3 | 04.821.041/0001-08 | Metalfrio Solutions S/A |
| FRRN3B | 24.962.466/0001-36 | Rumo Malha Norte S. A. |
| FRRN5B | 24.962.466/0001-36 | Rumo Malha Norte S. A. |
| FRRN6B | 24.962.466/0001-36 | Rumo Malha Norte S. A. |
| FRTA3 | 86.550.951/0001-50 | Pomifrutas S/A – em Recuperação Judicial |
| GAFL-CRA02B0 | 14.876.090/0001-93 | Gaia Agro Securitizadora S. A. |
| GEPA3 | 02.998.301/0001-81 | Rio Paranapanema Energia S. A. |
| GEPA4 | 02.998.301/0001-81 | Rio Paranapanema Energia S. A. |
| GFSA3 | 01.545.826/0001-07 | Gafisa S. A. |
| GGBR3 | 33.611.500/0001-19 | Gerdau S.A. |
| GGBR4 | 33.611.500/0001-19 | Gerdau S.A. |
| GNDI3 | 19.853.511/0001-84 | Notre Dame Intermédica Participações S. A. |
| GOAU3 | 92.690.783/0001-09 | Metalúrgica Gerdau S. A. |
| GOAU4 | 92.690.783/0001-09 | Metalúrgica Gerdau S. A. |
| GOLL11 | 06.164.253/0001-87 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S. A. |
| GOLL12 | 06.164.253/0001-87 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S. A. |
| GOLL4 | 06.164.253/0001-87 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S. A. |
| GPAR3 | 08.560.444/0001-93 | Companhia Celg de Participações |
| GPCP3 | 02.193.750/0001-52 | GPC Participações S. A. |
| GPCP4 | 02.193.750/0001-52 | GPC Participações S. A. |
| GRND3 | 89.850.341/0001-60 | Grendene S. A. |
| GSHP3 | 08.764.621/0001-53 | General Shopping e Outlets do Brasil S. A. |
| GUAR3 | 08.402.943/0001-52 | Guararapes Confecções S. A. |
| HAGA3 | 30.540.991/0001-66 | Haga S. A. Indústria e Comércio |
| HAGA4 | 30.540.991/0001-66 | Haga S. A. Indústria e Comércio |
| HAPV3 | 05.197.443/0001-38 | Hapvida Participações e Investimentos S. A. |
| HBOR3 | 49.263.189/0001-02 | Helbor Empreendimentos S/A |
| HBTS3 | 87.762.563/0001-03 | Companhia Habitasul de Participações |
| HBTS5 | 87.762.563/0001-03 | Companhia Habitasul de Participações |
| HBTS6 | 87.762.563/0001-03 | Companhia Habitasul de Participações |
| HETA3 | 92.749.225/0001-63 | Hércules S/A – Fábrica de Talheres |
| HETA4 | 92.749.225/0001-63 | Hércules S/A – Fábrica de Talheres |
| HGTX3 | 78.876.950/0001-71 | Cia Hering |
| HOOT3 | 33.200.049/0001-47 | Hotéis Othon S. A. |
| HOOT4 | 33.200.049/0001-47 | Hotéis Othon S. A. |
| HYPE3 | 02.932.074/0001-91 | Hypera S/A |
| IDNT3 | 02.365.069/0001-44 | Ideiasnet S. A. |
| IDVL3 | 61.024.352/0001-71 | Banco Indusval S. A. |
| IDVL4 | 61.024.352/0001-71 | Banco Indusval S. A. |
| IGBR3 | 43.185.362/0001-07 | IGB Eletrônica S. A. – em Recuperação Judicial |
| IGSN3 | 08.159.965/0001-33 | Igua Saneamento S. A. |
| IGTA3 | 51.218.147/0001-93 | Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A |
| INEP3 | 76.627.504/0001-06 | Inepar S. A. Ind. e Construções – em Recuperação Judicial |
| INEP4 | 76.627.504/0001-06 | Inepar S. A. Ind. e Construções – em Recuperação Judicial |
| INNT3 | 09.611.768/0001-76 | Inter Construtora e Incorporadora S. A. |
| IRBR3 | 33.376.989/0001-91 | IRB – Brasil Resseguros S. A. |
| ITSA3 | 61.532.644/0001-15 | Itaúsa – Investimentos Itaú S. A. |
| ITSA4 | 61.532.644/0001-15 | Itaúsa – Investimentos Itaú S. A. |
| ITUB3 | 60.872.504/0001-23 | Itaú Unibanco Holding S. A. |
| ITUB4 | 60.872.504/0001-23 | Itaú Unibanco Holding S. A. |
| IVPR3B | 03.758.318/0001-24 | Invest. e Part. em Infra-Estr. S/A - Invepar |
| IVPR4B | 03.758.318/0001-24 | Invest. e Part. em Infra-Estr. S/A - Invepar |
| JBDU3 | 60.637.238/0001-54 | Inds. J. B. Duarte S. A. |
| JBDU4 | 60.637.238/0001-54 | Inds. J. B. Duarte S. A. |
| JBSS3 | 02.916.265/0001-60 | JBS S. A. |
| JFEN3 | 33.035.536/0001-00 | João Fortes Engenharia S. A. |
| JHSF3 | 08.294.224/0001-65 | JHSF Participações S. A. |
| JOPA3 | 87.456.562/0001-22 | Josapar - Joaquim Oliveira S/A Participações |
| JOPA4 | 87.456.562/0001-22 | Josapar - Joaquim Oliveira S/A Participações |
| JPSA3 | 60.543.816/0001-93 | Jereissati Participações S/A |
| JSLG3 | 52.548.435/0001-79 | JSL S. A. |
| KEPL11 | 91.983.056/0001-69 | Kepler Weber S. A. |
| KEPL3 | 91.983.056/0001-69 | Kepler Weber S. A. |
| KLBN11 | 89.637.490/0001-45 | Klabin S. A. |
| KLBN3 | 89.637.490/0001-45 | Klabin S. A. |
| KLBN4 | 89.637.490/0001-45 | Klabin S. A. |
| LAME10 | 33.014.556/0001-96 | Lojas Americanas S. A. |
| LAME3 | 33.014.556/0001-96 | Lojas Americanas S. A. |
| LAME4 | 33.014.556/0001-96 | Lojas Americanas S. A. |
| LCAM3 | 10.215.988/0001-60 | Companhia de Locação das Américas |
| LEVE3 | 60.476.884/0001-87 | Mahle Metal Leve S. A. |
| LIGT3 | 03.378.521/0001-75 | Light S. A. |
| LINX3 | 06.948.969/0001-75 | Linx S. A. |
| LIPR3 | 01.104.937/0001-70 | Eletrobrás Participações S. A. – Eletropar |
| LIQO3 | 04.032.433/0001-80 | LIQ Participações S. A. |
| LLIS3 | 49.669.856/0001-43 | Restoque Comércio e Confecções de Roupas S. A. |
| LMED3 | 02.357.251/0001-53 | Lifemed Industrial de Equip. e Art. Médicos e Hosp. S. A. |
| LOGG3 | 09.041.168/0001-10 | Log Commercial Properties e Participações S. A. |
| LOGN3 | 42.278.291/0001-24 | Log-In Logística Intermodal S. A. |
| LPSB3 | 08.078.847/0001-09 | LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A |
| LREN3 | 92.754.738/0001-62 | Lojas Renner S. A. |
| LTEL3B | 00.743.065/0001-27 | Litel Participações S. A. |
| LTLA3B | 05.495.546/0001-84 | Litela Participações S.A. |
| LUPA11 | 89.463.822/0001-12 | Lupatech S/A – em Recuperação Judicial |
| LUPA3 | 89.463.822/0001-12 | Lupatech S/A – em Recuperação Judicial |
| LUXM3 | 92.660.570/0001-26 | Trevisa Investimentos S. A. |
| LUXM4 | 92.660.570/0001-26 | Trevisa Investimentos S. A. |
| LWSA3 | 02.351.877/0001-52 | Locaweb Serviços de Internet S. A. |
| MAPT3 | 93.828.986/0001-73 | Cemepe Investimentos S. A. |
| MAPT4 | 93.828.986/0001-73 | Cemepe Investimentos S. A. |
| MDIA3 | 07.206.816/0001-15 | M Dias Branco S. A. Ind. e Com. de Alimentos |
| MDNE3 | 12.049.631/0001-84 | Moura Dubeux Engenharia S/A |
| MEAL3 | 17.314.329/0001-20 | International Meal Company Alimentação S. A. |
| MEND3 | 17.162.082/0001-73 | Mendes Junior Engenharia S. A. |
| MEND5 | 17.162.082/0001-73 | Mendes Junior Engenharia S. A. |
| MERC3 | 33.040.601/0001-87 | Mercantil do Brasil Finc. S. A. CFI |
| MERC4 | 33.040.601/0001-87 | Mercantil do Brasil Finc. S. A. CFI |
| MGEL3 | 61.065.298/0001-02 | Mangels Industrial S. A. |
| MGEL4 | 61.065.298/0001-02 | Mangels Industrial S. A. |
| MGLU3 | 47.960.950/0001-21 | Magazine Luiza S. A. |
| MILS3 | 27.093.558/0001-15 | Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A |
| MMAQ3 | 17.161.241/0001-15 | Minasmáquinas S. A. |
| MMAQ4 | 17.161.241/0001-15 | Minasmáquinas S. A. |
| MMXM11 | 02.762.115/0001-49 | MMX Mineração e Metálicos S. A. – em Recuperação Judicial |
| MMXM3 | 02.762.115/0001-49 | MMX Mineração e Metálicos S. A. – em Recuperação Judicial |
